
- V08-13007
V08-13007
Absorption/emission max.:
699 nm / 723 nm (in Ethanol)
Molar absorbance:
140.000 M-1cm-1
Comments:
- useful for multicolour detection
Available Modifications
| Available Modifications | Molecolar Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 799.95 | C40H46N3O9S2 * Na | V08-13007-00 |
| NHS-ester | 897.02 | C44H49N4O11S2 * Na | V08-13007-01 |
| Amino-derivative | 820.05 | C42H53N5O8S2 | V08-13007-02 |
| Maleimide | 922.06 | C46H52N5O10S2 * Na | V08-13007-03 |
Diagram, Formel
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| V08-13007, aminomodified | 1 mg | V08-13007-02 | 189,00 € | |
| V08-13007, Carboxylic acid | 1 mg | V08-13007-00 | 117,60 € | |
| V08-13007-Maleimide | 1 mg | V08-13007-03 | 189,00 € | |
| V08-13007-NHS-ester | 1 mg | V08-13007-01 | 147,00 € | |
| V08-13007-NHS-ester, portionized | 5 x 0.2mg | V08-13007-01A | 175,00 € |



