
- DY-610
DY-610
Absorption/emission max:
610 nm / 630 nm (in Ethanol)
Molar absorbance:
80.000 M-1cm-1
Comments:
- Soluable in water, methanol, DMF, DMSO
- Bright solid state emission
Available Modifications
| Available Modifications | Molecular Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 667.76 | C32H42N3O9SNa | 610-00 |
| NHS-ester | 764.82 | C36H45N4O11SNa | 610-01 |
| Amino-derivative | 687.86 | C34H49N5O8S | 610-02 |
| Maleimide | 789.89 | C38H48N5O10SNa | 610-03 |
| Phalloidin | 1437.64 | C67H89N12O18S2Na | 610-33 |
| dUTP | 1437.64 | C44H56N6O22P3SLi5Na | 610-34 |
Diagram, Formel
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| DY-610, aminomodified | 1 mg | 610-02 | 189,00 € | |
| DY-610, Carboxylic acid | 1 mg | 610-00 | 117,60 € | |
| DY-610-dUTP | 100 nmol | 610-34 | 250,00 € | |
| DY-610-Maleimide | 1 mg | 610-03 | 189,00 € | |
| DY-610-NHS-ester | 1 mg | 610-01 | 147,00 € | |
| DY-610-NHS-ester, portionized | 5 x 0.2mg | 610-01A | 175,00 € | |
| DY-610-Phalloidin | 300 units | 610-33 | 200,00 € |



