DY-679
Absorption / emission max.:
679 nm / 698 nm (in PBS)
Molar absorbance:
200.000 M-1cm-1
Comments:
- Soluble in water, methanol, DMF-water-mixtures
Available Modifications
| Available Modifications | Molecular Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 1099.09 | C42H42N2O17S5 * 4 Na | 679-00 |
| NHS-ester | 1196.16 | C46H45N3O19S5 * 4 Na | 679-01 |
| Amino-derivative | 1119.19 | C44H49N4O16S5 * 3 Na | 679-02 |
| Maleimide | 1221.21 | C48H48N4O18S5 * 4 Na | 679-03 |
Diagram, Formel
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| DY-679, aminomodified | 1 mg | 679-02 | 189,00 € | |
| DY-679, Carboxylic acid | 1 mg | 679-00 | 117,60 € | |
| DY-679-dUTP | 100 nmol | 679-34 | 250,00 € | |
| DY-679-Maleimide | 1 mg | 679-03 | 189,00 € | |
| DY-679-NHS-ester | 1 mg | 679-01 | 147,00 € | |
| DY-679-NHS-ester, portionized | 5 x 0.2mg | 679-01A | 175,00 € |




